Foto: Max Vakhtbovych · Pexels
Buchen Sweden AB
Städfirmor i Sundsvall
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-07-30, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 1972
Inga omdömen än
Omdömen
Bli först med att betygsätta Buchen Sweden AB
Låter det som rätt företag?
Beskriv vad du behöver, så förmedlar vi förfrågan till Buchen Sweden AB, och du binder dig inte till något.
Om Buchen Sweden AB
Offentliga upphandlingar
- 2
- 2026-06-30
- Göteborgs Spårvägar AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
Lediga tjänster
1
Industrisanerare
Oskarshamn
Arbetsställen
- Grabbogatan 4, 774 35 AvestaHuvudarbetsställe
- Västerlånggatan 10, 503 30 BoråsHuvudarbetsställe
- Hörneborgsvägen 17, 892 50 DomsjöHuvudarbetsställe
- Krickvägen 12, 803 09 GävleHuvudarbetsställe
- Indiska Oceanen 4, 418 34 GöteborgHuvudarbetsställe
- Ivarshyttevägen 5, 776 33 HedemoraHuvudarbetsställe
- Bruksvägen 1, 896 32 HusumHuvudarbetsställe
- Rudträskvägen 23, 952 41 KalixHuvudarbetsställe
Visa 16 tillVisa färre
- Flisgatan 1, 652 21 KarlstadHuvudarbetsställe
- Arntorpsgatan 6, 442 45 KungälvHuvudarbetsställe
- Terminalvägen 10, 246 42 LöddeköpingeHuvudarbetsställe
- Föreningsgatan 5, 974 36 LuleåHuvudarbetsställe
- Hamreviksvägen 8, 453 92 LysekilHuvudarbetsställe
- Importgatan 42, 602 28 NorrköpingHuvudarbetsställe
- Krangatan 1, 702 27 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Bilgatan 2, 572 27 OskarshamnHuvudarbetsställe
- Traversvägen 3, 941 43 PiteåHuvudarbetsställe
- Brogatan 43, 931 60 SkellefteåHuvudarbetsställe
- Slipstensvägen 5 A, 142 50 SkogåsHuvudarbetsställe
- Industrivägen 1, 294 39 SölvesborgHuvudarbetsställe
- Mejselvägen 11, 853 50 SundsvallHuvudarbetsställe
- Svarvarvägen 6, 861 36 TimråHuvudarbetsställe
- Lärlingsgatan 16, 904 22 UmeåHuvudarbetsställe
- Träslöv 8 A, 432 91 VarbergHuvudarbetsställe
Sundsvall
Fler städfirmor i Sundsvall
- Ströms Entreprenad AB
- LJUSTA AKTIVITET CENTRUM EKONOMISK FÖRENING
- Wedins Fönsterputs & Fastighetsservice AB
- Kvissletvätten AB
- Städ Sassi AB
Sundsvall i siffror
- 98 962
- 9,8 per 1 000 inv.
- 20 914 kr/kvm
- 4,6 %
- 29,2 per 1 000 inv.
