Hemfrid i Sverige AB
Städfirmor i Stockholm
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-08-03, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- 1 mdkr
- 26,8 mnkr
- −15,9 mnkr
- 29,6 mnkr
- 318,5 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 mdkr | 26,8 mnkr | 20,7 mnkr | −15,9 mnkr | 9,3 % | 1 855 | Ladda ner |
| 2023 | 827,3 mnkr | 27 mnkr | 30,8 mnkr | 855 129 kr | 14,2 % | 1 776 | |
| 2022 | 854,2 mnkr | — | 53,1 mnkr | — | 15,9 % | — | |
| 2021 | 788 mnkr | — | 44,1 mnkr | — | 16,2 % | — | |
| 2020 | 730,2 mnkr | — | 69 mnkr | — | 29,2 % | — |
Certifikat, register och utmärkelser
Utmärkelse
DI Gasell 2009 och 2010 och 2011 och 2012
Dagens Industris tillväxtutmärkelse. Utmärkelsen är DI:s egen och räknas inte in i certifikatbetyget.
Omdömen
Bli först med att betygsätta Hemfrid i Sverige AB
Låter det som rätt företag?
Beskriv vad du behöver, så förmedlar vi förfrågan till Hemfrid i Sverige AB, och du binder dig inte till något.
Om Hemfrid i Sverige AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
DI Gasell
DI Gasell, andra året i rad
DI Gasell, tredje året i rad
DI Gasell, fjärde året i rad
5 publicerade bokslut
730,2 2020 788 2021 854,2 2022 827,3 2023 1 030 2024 Senast kontrollerad av Städfirmakollen
Lediga tjänster
249
Städare/Lokalvårdare, Personalansvarig, Kontorsstädare, Trädgårdsarbetare, Redovisningsekonom
Stockholm, Sollentuna, Värmdö, Lidingö, Norrköping
Arbetsställen
- Östra Järnvägsgatan 1, 745 37 EnköpingHuvudarbetsställe
- Rinmansgatan 18, 633 46 EskilstunaHuvudarbetsställe
- Kanalvägen 6, 803 09 GävleHuvudarbetsställe
- Fabriksgatan 13, 412 50 GöteborgHuvudarbetsställe
- Österängsvägen 2 B, 554 63 JönköpingHuvudarbetsställe
- Slöjdaregatan 2, 393 66 KalmarHuvudarbetsställe
- Dagvindsgatan 1, 652 21 KarlstadHuvudarbetsställe
- Videvägen 7 A, 641 49 KatrineholmHuvudarbetsställe
Visa 12 tillVisa färre
- Barnhemsgatan 5, 731 32 KöpingHuvudarbetsställe
- Sveagatan 1, 582 55 LinköpingHuvudarbetsställe
- Norra Vallgatan 80, 211 22 MalmöHuvudarbetsställe
- Östermalmsgatan 9 A, 591 35 MotalaHuvudarbetsställe
- Sjötullsgatan 35, 602 28 NorrköpingHuvudarbetsställe
- Fruängsgatan 18 A, 611 31 NyköpingHuvudarbetsställe
- Stångjärnsgatan 2, 703 83 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Tulegatan 11 4tr, 113 53 StockholmHuvudarbetsställe
- Sylveniusgatan 5, 754 50 UppsalaHuvudarbetsställe
- Vaksalagatan 34, 753 31 UppsalaHuvudarbetsställe
- Ringborregatan 1, 721 34 VästeråsHuvudarbetsställe
- Sänneholmsvägen 54, 352 70 VäxjöHuvudarbetsställe
Öppettider och kanaler
Stockholm
Fler städfirmor i Stockholm
Visa alla 810 i Stockholm →Stockholm i siffror
- 999 239
- 15,5 per 1 000 inv.
- 58 022 kr/kvm
- 5,3 %
- 81,1 per 1 000 inv.
Visa kontaktuppgifter
Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm
