Foto: RDNE Stock project · Pexels
Coor ILV AB
Städfirmor i Solna
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-07-30, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 1993
Inga omdömen än
Certifikat, register och utmärkelser
Utmärkelse
DI Gasell 2003
Dagens Industris tillväxtutmärkelse. Utmärkelsen är DI:s egen och räknas inte in i certifikatbetyget.
Omdömen
Bli först med att betygsätta Coor ILV AB
Låter det som rätt företag?
Beskriv vad du behöver, så förmedlar vi förfrågan till Coor ILV AB, och du binder dig inte till något.
Om Coor ILV AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
DI Gasell
Senast kontrollerad av Städfirmakollen
Offentliga upphandlingar
- 5
- 6,1 mnkr
- 2026-06-30
- Salabostäder AB, Länsstyrelsen i Södermanlands Län, Kungsörs Fastighets Aktiebolag, Länsstyrelsen i Västmanlands Län, Adda Inköpscentral AB
Arbetsställen
- Säterigatan 2, 671 34 ArvikaHuvudarbetsställe
- Åsboholmsgatan 25, 504 51 BoråsHuvudarbetsställe
- Hejargatan 1 A, 632 29 EskilstunaHuvudarbetsställe
- Verkstadsgatan 6, 521 41 FalköpingHuvudarbetsställe
- Rissgårdsvägen 7, 791 77 FalunHuvudarbetsställe
- Järnvägsgatan 6, 683 30 HagforsHuvudarbetsställe
- Verkstadsgatan 11 G, 524 31 HerrljungaHuvudarbetsställe
- Importgatan 20, 422 46 Hisings BackaHuvudarbetsställe
Visa 26 tillVisa färre
- Kungsbergsvägen 51, 811 95 JärboHuvudarbetsställe
- Kabelvägen 12, 553 02 JönköpingHuvudarbetsställe
- Skogsrundan 14, 691 43 KarlskogaHuvudarbetsställe
- Kvällsvindsgatan 4, 652 21 KarlstadHuvudarbetsställe
- Prinsgatan 8, 641 36 KatrineholmHuvudarbetsställe
- Riggatan 1, 681 42 KristinehamnHuvudarbetsställe
- Jungmansgatan 18, 531 40 LidköpingHuvudarbetsställe
- Kolfallsgatan 27, 582 73 LinköpingHuvudarbetsställe
- Kattsundsgatan 15, 211 26 MalmöHuvudarbetsställe
- Förrådsgatan 35 C, 542 35 MariestadHuvudarbetsställe
- Fägrevägen 2, 545 41 MoholmHuvudarbetsställe
- Mossvägen 1, 792 36 MoraHuvudarbetsställe
- Importgatan 34, 602 28 NorrköpingHuvudarbetsställe
- Braxenvägen 5, 761 48 NorrtäljeHuvudarbetsställe
- Åkerbärsvägen 10, 611 38 NyköpingHuvudarbetsställe
- Gamla vägen 14, 702 27 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Sveavägen 6 D, 661 41 SäffleHuvudarbetsställe
- Titanvägen 2, 541 37 SkövdeHuvudarbetsställe
- Mathildatorget 9, 169 75 SolnaHuvudarbetsställe
- Stenvägen 6, 443 61 StenkullenHuvudarbetsställe
- Storgatan 18, 686 30 SunneHuvudarbetsställe
- Mickelvägen 41, 680 60 SysslebäckHuvudarbetsställe
- Affärsvägen 5, 457 30 TanumshedeHuvudarbetsställe
- Verkmästarevägen 9, 461 37 TrollhättanHuvudarbetsställe
- Dag Hammarskjölds väg 10 C, 752 37 UppsalaHuvudarbetsställe
- Fallhammargatan 3 C, 721 33 VästeråsHuvudarbetsställe
Solna
Fler städfirmor i Solna
- DMC Flytt & Logistik AB
- Carolas Hem- & Företagsservice AB
- MMS Service AB
- Sveriges Fastighetsförvaltning AB
- Cleanflat Sverige AB
Solna i siffror
- 86 435
- 12,5 per 1 000 inv.
- 71 877 kr/kvm
- 3,9 %
- 229,2 per 1 000 inv.
