Foto: David Brown · Pexels
ES Facility Management AB
Städfirmor i Kungens Kurva
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-08-06, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2017
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- 86 300 kr
- −62 484 kr
- −62 916 kr
- −2 453 kr
- 17 260 kr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 300 kr | −62 484 kr | −62 916 kr | −62 916 kr | −14,2 % | 1 | Ladda ner |
| 2024 | 429 400 kr | −33 217 kr | −35 770 kr | −35 770 kr | 36,1 % | 1 | Ladda ner |
| 2023 | 540 500 kr | −113 351 kr | −113 774 kr | −113 774 kr | 50,9 % | 2 | Ladda ner |
| 2022 | 509 500 kr | 60 734 kr | 60 552 kr | 48 244 kr | 59,7 % | 1 | Ladda ner |
| 2021 | 0 kr | −954 kr | −1 449 kr | −1 449 kr | 96 % | — | Ladda ner |
Omdömen
Bli först med att betygsätta ES Facility Management AB
Låter det som rätt företag?
Beskriv vad du behöver, så förmedlar vi förfrågan till ES Facility Management AB, och du binder dig inte till något.
Om ES Facility Management AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
9 publicerade bokslut
2,2 2020 0 2021 0,5 2022 0,5 2023 0,4 2024 0,1 2025 Senast kontrollerad av Städfirmakollen
Lediga tjänster
1
Innesäljare
