Länsförsäkringar Skadedjur och Sanering AB
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2018
Företagsfakta
- Aktiebolag
- 559164-8505
- Är verksam
- 2018-07-10
- Städ- och rengöringsföretag
- Rengöring av byggnader och skorstensfejeri
- 50–99 anställda
- 1 000 000–4 999 999 tkr
- GöteborgVisa på karta
- Västra Götalands län
Ekonomisk utveckling
- 44,7 mnkr
- −6,6 mnkr
- −5,6 mnkr
- 59,1 mnkr
- 65,6 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44,7 mnkr | −6,6 mnkr | −5,6 mnkr | −5,6 mnkr | 90 % | 41 | Ladda ner |
| 2023 | 36,6 mnkr | −2,3 mnkr | −2 mnkr | −2 mnkr | 71,9 % | 34 | |
| 2022 | 26,1 mnkr | — | −1,7 mnkr | — | 85,1 % | — | |
| 2021 | 19,5 mnkr | — | −2 mnkr | — | 79 % | — |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Länsförsäkringar Skadedjur och Sanering AB
Låter det som rätt företag?
Beskriv vad du behöver, så förmedlar vi förfrågan till Länsförsäkringar Skadedjur och Sanering AB, och du binder dig inte till något.
Om Länsförsäkringar Skadedjur och Sanering AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
4 publicerade bokslut
19,5 2021 26,1 2022 36,6 2023 44,7 2024 Senast kontrollerad av Städfirmakollen
Arbetsställen
- Teknologgatan 2, 503 38 BoråsHuvudarbetsställe
- Libergsgatan 10, 632 21 EskilstunaHuvudarbetsställe
- Slaggatan 7, 791 71 FalunHuvudarbetsställe
- Drottninggatan 35, 803 11 GävleHuvudarbetsställe
- Vestagatan 6, 416 64 GöteborgHuvudarbetsställe
- Pilefeltsgatan 62, 302 50 HalmstadHuvudarbetsställe
- Barnarpsgatan 22, 551 18 JönköpingHuvudarbetsställe
- Köpmannagatan 2 A, 651 09 KarlstadHuvudarbetsställe
Visa 4 tillVisa färre
- Platensgatan 11, 581 04 LinköpingHuvudarbetsställe
- Valhallavägen 215, 115 53 StockholmHuvudarbetsställe
- Muningatan 1, 753 08 UppsalaHuvudarbetsställe
- Vallgatan 21, 462 31 VänersborgHuvudarbetsställe
Göteborg
Fler städfirmor i Göteborg
- AAA Vasa Flytt AB
- DGoldens Flytt & Städ AB
- Lenas Städ Göteborg AB
- Lizas Hemtjänst & Städ AB
- Lundbergs Flytt AB
Göteborg i siffror
- 613 278
- 12,7 per 1 000 inv.
- 48 259 kr/kvm
- 6,4 %
- 36 per 1 000 inv.